采购项目名称 | 2018年雨季植树绿化政府采购项目 |
---|---|
品目 | 货物/农林牧渔业产品/林业产品,货物/农林牧渔业产品/林业产品/育种和育苗,货物/农林牧渔业产品/林业产品/育种和育苗/林木种子,货物/农林牧渔业产品/林业产品/育种和育苗/灌木、藤木,相关林木种子,货物/农林牧渔业产品/林业产品/育种和育苗/苗木类,货物/农林牧渔业产品/林业产品/木材采伐产品,货物/农林牧渔业产品/林业产品/木材采伐产品/原木,货物/农林牧渔业产品/林业产品/木材采伐产品/小规格木材,货物/农林牧渔业产品/林业产品/木材采伐产品/薪材,货物/农林牧渔业产品/林业产品/木材采伐产品/短条及细枝等,货物/农林牧渔业产品/林业产品/竹材采伐产品,货物/农林牧渔业产品/林业产品/竹材采伐产品/竹材,货物/农林牧渔业产品/林业产品/竹材采伐产品/其他竹材采伐产品,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/天然橡胶,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/天然树脂、树胶,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/栲胶原料,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/非直接食用果类,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/编结用原料,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/染色、鞣革用植物原料,货物/农林牧渔业产品/林业产品/林产品/其他林产品 |
采购单位 | 呈贡区园林林绿化局 |
行政区域 | 昆明市 |
公告时间 | 2018年09月18日 16:52 |
获取招标文件时间 | 2018年09月18日 09:00 至 2018年09月26日 17:00 |
招标文件售价 | ¥1 |
获取招标文件的地点 | 昆明市公共资源交易网站下载 |
开标时间 | 2018年10月15日 09:30 |
开标地点 | 昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼三楼 |
预算金额 | ¥104.656000万元(人民币) |
项目联系人 | 杨工 |
项目联系电话 | 13398847241 |
采购单位地址 | 呈贡 |
采购单位联系方式 | 15911658660 |
代理机构名称 | 云南鼎泰工程建设咨询有限公司 |
代理机构地址 | 昆明市盘龙区白龙路世界花苑385号含笑苑一单元502 |
代理机构联系方式 | 13398847241 |
2018年雨季植树绿化政府采购项目 | |||||||
序号 | 采购货物名称 |
配置、规格或详细性能要求 ( 不得指定品牌) |
数量 |
计量 单位 |
参考单价(元) | 参考金额(元) | 备注 |
合计采购金额 | 2018年雨季植树绿化政府采购项目 | 1046560 | |||||
1 | 香樟 | 对原有(胸径5- 6cm)苗木起挖、种植,含辅材、机械、起挖、装袋种植、税收及一年管养。 | 260 | 株 | 138 | 35880 | 运距5KM |
2 |
北美红枫 |
对原有(胸径6 -8cm) 苗木种植,含辅材、机械、挖塘、种植、税收及一年管养。 | 380 | 株 | 125 | 47500 | 运距5KM |
3 | 叶子花球 | 对原有(冠幅60 -80cm)苗木种植,含铺材、机械、挖塘、种植、税收及一年管养。 | 450 | 株 | 50 | 22500 | 运距5KM |
4 | 红花檵木桩 | 对原有(胸径8-10cm)苗木起挖、种植,含辅材、机械、起挖、装袋种植、税收及一年管养。 | 120 | 株 | 138 | 16560 | 运距5KM |
5 |
拟单性木兰 |
对原有(胸径6 -8cm) 苗木起挖、种植,含辅材、机械、挖塘、装袋种植、税收及-年管养。 | 240 | 株 | 138 | 33120 | 运距5KM |
6 | 香樟 | 胸径12- 14cm,全冠,无病害,含苗木主材、辅材、机械、挖塘、种植、税收及年管养 | 30 | 株 | 1380 | 41400 | |
7 | 广玉兰 | 胸径12- 14cm, 全冠,无病害,含苗木主材、辅材、机械、挖塘、种植、税收及一年管养 | 20 | 株 | 1380 | 27600 | |
8 | 混播草坪 | 含场地清理、主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 11000 | ㎡ | 27 | 297000 | |
9 | 黄冠菊 | 20cm*30cm, 36株/㎡, 无病害,含主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 3000 | ㎡ | 80 | 240000 | |
10 | 迎春柳 | 20cm*30cm, 36株/㎡, 无病害,含主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 300 | ㎡ | 80 | 24000 | |
11 | 八角金盘 | 20cm*30cm, 36株/㎡, 无病害,含主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 400 | ㎡ | 90 | 36000 | |
12 | 火棘 | 20cm*30cm, 36株/㎡, 无病害,含主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 400 | ㎡ | 90 | 36000 | |
13 | 红花檵木 | 20cm*30cm,36株/㎡, 无病害,含主材、辅材、机械、种植、税收及一年管养。 | 300 | ㎡ | 110 | 33000 | |
14 | 时令花卉 | 一串红、金盏菊、矮牵牛、海棠等,80株/㎡,管养期两个月。 | 1300 | ㎡ | 120 | 156000 |